| Naziv | Porcija | Kalorije | Proteini (g) | Masti (g) | Hidrati (g) | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| chia sa jabukama | 1 | 355 | 23.00 | 34.00 | 16.00 | Izmeni |
| Đuveč sa piletinom i povrćem | 1 | 362 | 33.00 | 9.00 | 28.00 | Izmeni |
| Kuvana jaja | 1 | 378 | 25.00 | 21.00 | 18.00 | Izmeni |
| Jaja sa slaninom, pečenicom i salatom (1 porcija) | 1 porcija | 359 | 25.00 | 34.00 | 7.00 | Izmeni |
| Zdrava musaka sa piletinom i povrćem | 1 porcija | 429 | 41.00 | 16.00 | 23.00 | Izmeni |
| Kinoa Piletina | 1 obrok | 413 | 39.00 | 45.00 | 9.00 | Izmeni |
| Rizoto | 1 porcija | 401 | 32.00 | 13.00 | 44.00 | Izmeni |
| chia puding | 1 porcija | 382 | 19.00 | 18.00 | 31.00 | Izmeni |
| Tunjevina | 1 | 330 | 38.00 | 7.50 | 27.00 | Izmeni |
| 1/4 proje i jogurt casa | 1 | 300 | 21.00 | 18.00 | 40.00 | Izmeni |
| Kajgana sa povrćem i mladim sirom | 1 | 390 | 28.00 | 20.00 | 20.00 | Izmeni |
| Ime | Dnevni cilj | Link za klijenta | Akcije |
|---|---|---|---|
| Violeta |
Cal: 1800 |
P: 156.00g |
F: 60.00g |
C: 162.00g
|
Izmeni |